| # | Title | Year | Location | Area | Category | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Youth Center St. Benedikt, Nütschau Monastery | 2025 | Travenbrück, D | 680 m2 | architecture | realisation |
| 122 | Reinterpretation of Mini-Apartment and Studio | 2024 | Berlin, D | 35 m2 | architecture | realisation |
| 121 | Demountable House | 2023 | Berlin, D | 250 m2 | architecture | realisation |
| 120 | Collective - Kultur der Natur | 2021 | Campos, Mallorca, E | - | scenography / video | realisation |
| 119 | Bella 33, transformation of a workshop | 2020 | Uslar, D | 60 m2 | architecture | realisation |
| 118 | Nature reserve Tempelhofer Feld | 2019 | Berlin, D | - | architecture / urban development | study |
| 117 | WBM Symposium: Housing forms for sustainable urban development | 2019 | Berlin, D | - | architecture / urban development | presentation concept realisation |
| 116 | After Art - Culture of Nature, part 1 | 2018 | Campos, Mallorca, E | - | scenography / video | realisation |
| 115 | Open House | 2018 | Berlin, D | 140 m2 | scenography | realisation |
| 114 | Hyper City Berlin-Hamburg | 2018 | highway Berlin-Hamburg A24 | - | urban design | unbuilt |
| 113 | Conversion of a practice and a restaurant into an appartment | 2018 | Uslar, D | - | architecture | realisation |
| 112 | Residential and office building | 2018 | Berlin, D | 9300 m2 | urban design / architecture | unbuilt |
| 110 | WBM Symposium: Innovative and sustainable development of urban quarters | 2018 | Berlin, D | - | urban development / architecture | presentation concept realisation |
| 109 | "Arthouse" Set Design for funnytastes | 2017 | Berlin, D | 50 m2 | scenography | realisation |
| 108 | Apartment House HYREISS | 2017 | Hannover, D | 730 m2 | architecture | unbuilt |
| 107 | 2N Housing, superstructure on parking garage with housing and ateliers | 2018 - | Berlin, D | 3000 m2 | architecture | in progress |
| 106 | House Prototype R and K, agricultural-urban hybrid-form | 2016 | Amposta, E | 120 m2 | architecture | unbuilt |
| 105 | Common Archipelagos. Vision of the city as natural metropolis | 2017 | Berlin, D | - | urban design | unbuilt |
| 104 | Topographical House, Europan 10 | 2016 | Jänschwalde-Nord, Brandenburg, D | 130 m2 | architecture | unbuilt |
| 103 | Space for attentiveness, town house | 2016 | Campos, Mallorca, E | 120 m2 | scenography | realisation |
| 102 | Building codes - Content and art conception for the German contribution to the 15th Architecture Biennale in Venice 2016 | 2015 | Venice, I | 450 m2 | scenography | application, shortlist |
| 101 | WBM Symposium: Modular construction for redensification | 2016 | AEDES Architekturforum Berlin, D | - | urban development / architecture | presentation concept realisation |
| 100 | Club house Pro Sport e.V. - modular construction | 2019 | Berlin, D | 100 m2 | architecture | realisation |
| 099 | Seventh Continent - Culture of Nature, Part 2 | 2016 | Campos, Mallorca, E | 120 m2 | scenography / video | realisation |
| 098 | Redesigning of an apartment at Unité d’habitation Le Corbusier | 2016 | Berlin, D | 180 m2 | architecture | realisation |
| 097 | Library at Loccum Abbey | 2016 | Loccum, Lower Saxony, D | 1200 m2 | architecture | competition |
| 096 | Urban concept - densification Friedrichshain-West | 2016 | Berlin, D | - | urban design | potential analysis |
| 095 | Urban design of Schumacher Quartier Tegel | 2016 | Berlin, D | 480.000 m2 | urban design | potential analysis / competition |
| 093 | Conversion and expansion of Villa Arth | 2017 | Berlin, D | 740 m2 | architecture | in progress |
| 092 | Museum of the 20th Century | 2016 | Berlin, D | 27.500 m2 | architecture | competition |
| 091 | Taut housing complex “Leinestraße”, densification | 2016 | Berlin, D | 3000 m2 | urban design / architecture | feasibility study |
| 090 | Similar images, documentation and film | 2016 | Berlin, D | video | realisation | |
| 089 | Conversion live-in studio, documentation and film | 2016 | Berlin, D | architecture / video | realisation | |
| 088 | Trailer Park, temporary refugee accommodations | 2016 | Berlin, D | architecture / urban design | unbuilt | |
| 087 | Open Studio | 2015 | Berlin, D | 180 m2 | scenography | realisation |
| 086 | Development Study, Estate Spandau, overbuilding of a parking garage | 2015 | Berlin, D | 8.500 m2 | architecture / urban design | feasibility study |
| 085 | Can Lis | 2015 | Portopetro, Mallorca, E | architecture | unbuilt | |
| 084 | WBS 70, Prefab revisited, exhibition and studio talk | 2015 | Berlin, D | 140 m2 | scenography | realisation |
| 083 | Densification quarter Stralauer Allee, Friedrichshain | 2015 | Berlin, D | 40.000 m2 | urban design | potential analysis |
| 082 | Bauhaus Museum | 2015 | Dessau, D | 4000 m2 | architecture | competition |
| 081 | Villa Liebe, extension buildings | 2015 | Potsdam, D | 120 m2 | architecture | realisation |
| 080 | Balance City, Schillerpromenade | 2015 | Berlin, D | architecture | unbuilt | |
| 079 | Schillerpromenade - urban study and guideline for rehabilitation and innovation | 2015 | Berlin, D | 43.000 m2 | architecture / urban design | expertise |
| 078 | Moving systems - Characteristics, scales and motion mechanisms of the ocean | 2015 | Campos, Mallorca, E | scenography | realisation | |
| 077 | New urban structures | 2015 | Thessaloniki, GR | 18.000 m2 | architecture / urban design | potential analysis |
| 075 | Luisenstadt, densification of a city block | 2014 | Berlin, D | 10700 m2 | architecture / urban design | potential analysis |
| 074 | Luisenstadt, Green densification | 2014 | Berlin, D | 10700 m2 | architecture / urban design | expertise |
| 073 | visitor information centre for the German Bundestag | 2014 | Berlin, D | architecture / urban design | unbuilt | |
| 072 | Housing Gropiusstadt | 2016 | Berlin, D | 7050 m2 | architecture / urban design | realisation |
| 071 | Densification study Estate Uhlenhorst | 2014 | Berlin, D | architecture / urban design | feasibility study | |
| 070 | Urban Living - sustainable housing concepts | 2014 | Berlin, D | 21.000 m2 | architecture / urban design | competition and potential analysis |
| 067 | Gartenheim - transformation of allotment gardens for permanent housing | 2013 | Berlin, D | architecture / urban design | potential analysis | |
| 065 | Gropiusstadt-Süd, future model for a cityscape | 2013 | Berlin, D | 22.000 m2 | architecture / urban design | feasibility study |
| 064 | Modernisation of the Central Library, Dortmund University | 2013 | Dortmund, D | 15.400 m2 | architecture | feasibility study |
| 063 | Densification Gropiusstadt-South, masterplan | 2012 | Berlin, D | 510.000m2 | urban design | urban peer review, winning design |
| 062 | Energy-efficient townhouses | 2012 | Dortmund, D | 400 m2 | architecture | research / realisation |
| 061 | Garden, Villa Massimo, Exhibition | 2012 | Rome, I | 200 m2 | scenography | realisation |
| 060 | Energy conservation concept for a city block | 2011 | Berlin, D | 2.050 m2 | architecture | feasibility study / realisation |
| 059 | Dortmund University Logo | 2011 | Dortmund, D | - | architecture | realisation |
| 058 | Energy rehabilitation of a housing row | 2011 | Frankfurt a. M., D | - | architecture | realisation |
| 057 | Conversion four-room-duplex-apartment | 2011 | Berlin, D | 180 m2 | architecture | realisation |
| 056 | Bree residence | 2010 | Hannover, D | 350 m2 | architecture | unbuilt |
| 055 | International meeting centre, Dortmund University | 2010 | Dortmund, D | 600 m2 | architecture | realisation |
| 054 | The Open Space - The practical value of the hall at Neue Nationalgalerie | 2010 | Berlin, D | architecture | research | |
| 053 | Monument to Freedom and Unity | 2009 | Berlin, D | 1.000 m2 | architecture | competition |
| 052 | Restoration historical half-timbered house | 2008 | Uslar, D | 120 m2 | architecture | realisation |
| 051 | Commercial building | 2008 | Uslar, D | 600 m2 | architecture | realisation |
| 050 | Wanke residence | 2008 | München, D | 290 m2 | architecture | realisation |
| 049 | Central open space in administrative city | 2007 | Yeongi-gun, ROK | 6.982 km2 | urban design / landscape design | competition |
| 048 | Entrance hall Munich airport | 2007 | München, D | 104.000 m2 | architecture | competition |
| 045 | Experiment hall for building materials | 2007 | Dortmund, D | 1.700 m2 | architecture | unbuilt |
| 043 | ‘Topography of Terror’ – Documentation Centre | 2006 | Berlin, D | 3.600 m2 | architecture / landscape design | competition, shortlisted |
| 042 | Living in change | 2005 | - | 155 m2 | architecture | competition |
| 041 | Professional school "Körperpflege" (body care) | 2005 | Berlin,D | 6500 m2 | architecture | competition, honorable mention |
| 040 | Federal labour office | 2005 | Uslar, D | 700 m2 | architecture | realisation |
| 039 | Conversion three-room-duplex-apartment | 2005 | Berlin, D | 120 m2 | architecture | realisation |
| 038 | Campus Westend | 2004 | Frankfurt a.M., D | 41.500 m2 | architecture | competition |
| 037 | Notango, exhibition architecture | 2004 | Berlin, D | 1.000 m2 | architecture | realisation |
| 036 | Shrinking Cities - rethinking the city | 2004 | Halle/Leipzig, D | - | urban design | competition |
| 035 | Commercial and residential building | 2004 | Berlin, D | 500 m2 | architecture | unbuilt |
| 034 | Building in Fields, Catalunya | 2004 | Amposta, S | 416.00 m2 | architecture / urban design | competition 1st prize |
| 033 | "Kunstraum” (art space), variable exhibition scenarios | 2004 | Berlin, D | 120 m2 | scenography | realisation |
| 032 | Park, Villa Torlonia - workshop and exhibition | 2003 | Rome, I | scenography | realisation | |
| 032 | Public space design Alexanderplatz | 2003 | Berlin, D | 38.700 m2 | urban design / landscape design | competition |
| 031 | Nam June Paik Museum | 2003 | Yongin, ROK | 5.000 m2 | architecture | competition |
| 030 | Finale 03 Villa Massimo, exhibition | 2003 | Rome, I | 220 m2 | scenography | realisation |
| 029 | Cavalier House Rittergut Manor | 2003 | Meinbrexen, D | 330 m2 | architecture | realisation |
| 028 | Townhall | 2002 | Parchim, D | 2.800 m2 | architecture | competition |
| 027 | Model workshop Dortmund University | 2002 | Dortmund, D | 500 m2 | architecture | unbuilt |
| 026 | Lobby Unité d´Habitation Le Corbusier, Berlin Type | 2002 | Berlin, D | 200 m2 | architecture | realisation |
| 025 | "Time reactive housing vision" | 2002 | Linz, A | 250 m2 | architecture | competition |
| 024 | Hotel Am Kurpark | 2002 | Bad Karlshafen, D | 650 m2 | architecture | realisation |
| 021 | Tomihiro Art Museum | 2001 | Azuma, J | 3.500 m2 | architecture | competition |
| 020 | Urban expansion „In Between Cities”, Europan | 2001 | Nauen, D | 15.200 m2 | architecture / urban design | competition 1st prize |
| 019 | Finca | 2000 | Campos, Mallorca, E | 300 m2 | architecture | realisation |
| 018 | Hochschule für Bildende Künste (University of Fine Arts) | 2000 | Hamburg, D | 5.500 m2 | architecture | competition |
| 017 | Supermarket | 2000 | Uslar, D | 1.500 m2 | architecture | unbuilt |
| 016 | Concert hall | 2000 | Sarajevo, BIH | 12.000 m2 | architecture | competition |
| 015 | Walter collection, energetic optimization, moss garden | 2000 | Hannover, D | architecture | realisation | |
| 014 | Deichtorcenter office building | 2000 | Hamburg, D | 25.000 m2 | architecture | competition |
| 013 | Music Center | 1999 | Helsinki, FIN | 24.000 m2 | architecture | competition |
| 012 | Master plan submarine bunkers at Kéroman | 1999 | Lorient, F | 65.000 m2 | urban design | competition |
| 011 | Factory and warehouse facility | 1999 | Zaghouan, TN | 650 m2 | architecture | unbuilt |
| 010 | Development of an urban quarter, housing construction, Europan | 1998 | Guben-Gubin, D / PL | 13.200 m2 | architecture / urban design | competition |
| 009 | Conversion three-room-duplex-apartment | 1998 | Berlin, D | 106 m2 | architecture | realisation |
| 008 | Umweltbundesamt (Federal Environmental Agency) | 1998 | Dessau, D | 17.900 m2 | architecture | competition |
| 007 | Urban development for the 21st century | 1997 | Kyoto, J | - | urban design | competition |
| 006 | Haus am Mühlentor, residential and commercial building | 1997 | Uslar, D | 350 m2 | architecture | realisation |
| 005 | Museum of Fine Arts | 1997 | Leipzig, D | 17.000 m2 | architecture | competition |
| 004 | New Collective Spaces – West Arc, Europan | 1997 | Thessaloniki, GR | 18.000 m2 | urban design | competition |
| 003 | Eagle House | 1992 | Braunschweig, D | 160 m2 | architecture | realisation |
| 001 | Necropolis | 1993 | Braunschweig, D | architecture | diploma project |
